Quantidade: | |
---|---|
TAINUO
PACOTE: 50KG, 40KG, 25KG, 9.5KG ENSACA
| N de | P2O5 | K2O | K Source* | |||
NH4 + | NO3 - | ||||||
28-7-7 | 19 | 9 | 7 | 7 | SOP/MOP | ||
20-6-8 | 11 | 9 | 6 | 8 | SOP/MOP | ||
20-10-12 | 11 | 9 | 10
| 12 | CONCESSÃO | ||
21-17-17 | 12 | 9 | 17 | 17 | SOP/MOP | ||
16-6-20 | 11 | 5 | 6 | 20 | CONCESSÃO | ||
12-12-17 | 8 | 4 | 12 | 17 | SOP/MOP | ||
15-15-15 | 10 | 5 | 15 | 15 | SOP/MOP | ||
13-5-25 | 8 | 5 | 5 | 25 | CONCESSÃO | ||
30-6-0 | 17 | 13 | 6 | 0 |
|
Água - fertilizante solúvel (WSF) nós somos oferta diversas linhas de produtos de água - fertilizantes solúveis de N-P2O5-K2O, apropriados para necessidades diferentes da colheita e para várias circunstâncias growing. Nossos WSF são produzidos das matérias- primas da alta qualidade e inspecionados com cuidado antes e depois da produção. Estes produtos contêm micronutrients chelated fazer-lhes uma linha dos produtos original
Package:9.5 quilogramas, 5 quilogramas
Concentração de Nutrien (%) | Relações de Nutrien | Trace-elements (ppm) | |||||
N P2O5 K2O | N P2O5 K2O | Fe | Manganês | B | Zn | Cu | Mo |
20 20 20 | 1 1 1 | 500 | 250 | 250 | 75 | 75 | 25 |
15 30 15 | 1 2 1 | 500 | 250 | 250 | 75 | 75 | 25 |
25 9 18 | 3 1 2 | 500 | 250 | 250 | 75 | 75 | 25 |
10 10 30 | 1 1 3 | 500 | 250 | 250 | 75 | 75 | 25 |
16 6 36 | 2.7 1 6 | 500 | 250 | 250 | 75 | 75 | 25 |
PACOTE: 50KG, 40KG, 25KG, 9.5KG ENSACA
| N de | P2O5 | K2O | K Source* | |||
NH4 + | NO3 - | ||||||
28-7-7 | 19 | 9 | 7 | 7 | SOP/MOP | ||
20-6-8 | 11 | 9 | 6 | 8 | SOP/MOP | ||
20-10-12 | 11 | 9 | 10
| 12 | CONCESSÃO | ||
21-17-17 | 12 | 9 | 17 | 17 | SOP/MOP | ||
16-6-20 | 11 | 5 | 6 | 20 | CONCESSÃO | ||
12-12-17 | 8 | 4 | 12 | 17 | SOP/MOP | ||
15-15-15 | 10 | 5 | 15 | 15 | SOP/MOP | ||
13-5-25 | 8 | 5 | 5 | 25 | CONCESSÃO | ||
30-6-0 | 17 | 13 | 6 | 0 |
|
Água - fertilizante solúvel (WSF) nós somos oferta diversas linhas de produtos de água - fertilizantes solúveis de N-P2O5-K2O, apropriados para necessidades diferentes da colheita e para várias circunstâncias growing. Nossos WSF são produzidos das matérias- primas da alta qualidade e inspecionados com cuidado antes e depois da produção. Estes produtos contêm micronutrients chelated fazer-lhes uma linha dos produtos original
Package:9.5 quilogramas, 5 quilogramas
Concentração de Nutrien (%) | Relações de Nutrien | Trace-elements (ppm) | |||||
N P2O5 K2O | N P2O5 K2O | Fe | Manganês | B | Zn | Cu | Mo |
20 20 20 | 1 1 1 | 500 | 250 | 250 | 75 | 75 | 25 |
15 30 15 | 1 2 1 | 500 | 250 | 250 | 75 | 75 | 25 |
25 9 18 | 3 1 2 | 500 | 250 | 250 | 75 | 75 | 25 |
10 10 30 | 1 1 3 | 500 | 250 | 250 | 75 | 75 | 25 |
16 6 36 | 2.7 1 6 | 500 | 250 | 250 | 75 | 75 | 25 |