| Quantidade: | |
|---|---|
Classificação de alimentação
| Nome | Formato de cálcio |
| Fórmula molecular | Ca(HCOO)2 |
| Peso molecular | 130.12 |
| Nº CAS. | 544-17-2 |
| EINECS NO. | 208-863-7 |
| Densidade | 900-1000g/kg |
| Aparência | Pó de cristal branco ou bege |
| Padrão | Q/0321sby004-2017( Classe de alimentação) |
| Propriedade | Ligeiramente higroscópico, neutro, não tóxico, solúvel em água, sabor ligeiramente amargo, não inflamável e explosivo. |
2.Especificação:Q/0321sby003-2017(Grau técnico)
| Item | Grau de alimentação | Grau técnico |
| Aparência | Cristal branco | Pó branco |
| % de conteúdo ≥ | 98.00 | 98.00 |
| Umidade % ≤ | 0.50 | 0.30 |
| % de Ca ≥ | 30.20 | 30.00 |
| Pb% ≤ | 0.003 | ----- |
3.Usa
1) como um novo aditivo alimentar, adequado para todos os tipos de fungicida de acidificação de ração animal, para prevenir diarréia, disenteria, para ajudar nas funções de digestão e absorção.
2) usado para coagulante rápido de cimento, lubrificante, agente de resistência inicial.
3) usado na fabricação de couro de alta qualidade
4) uma variedade de fabricação de produtos químicos
4. Embalagem e
embalagem de transporte: 25kg/500kg/1100kg