Pérolas de hidróxido de sódio/soda cáustica 99%
Descrição do produto
Especificação
Padrão executivo:GB209-2006
| Item | Índice | ||
| Flocos de Soda Cáustica | Superior | Primeira classe | Qualificado |
| Aparência | Sólidos brancos brilhantes | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| NaCO3 2, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
| Item | Índice | ||
| Pérolas de Soda Cáustica | Superior | Primeira classe | Qualificado |
| Aparência | Sólidos brancos brilhantes | ||
| NaOH,%,≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| NaCO3 2, %, ≥ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| NaCl,%,≥ | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Fe 2O 3, %,≥ | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
Usos
1) Papel
2) Sabão
3) Têxtil
4) Impressão
5) Tingimento
6) Fibra química
7) Pesticida
8) Petroquímico
9) Energia
10) Indústrias de tratamento de água
11) Agente de limpeza
Embalagem: Saco tecido PP de 25kg
Transporte : Colisão, umidade, poluição e mistura com ácido devem ser evitadas.
Armazenamento : Deve ser armazenado em armazém seco e limpo.
Segurança: São necessárias proteções para os olhos e luvas para que os operadores evitem danos durante o manuseio.