Paraformaldeído de uso industrial 95% e 92%
Descrição do produto
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
| Aparência 外观 | Pó branco ou granulado 白色粉末或者颗粒 | Pó branco e granulado 白色粉末或者颗粒 |
| Teor de formaldeído 含量 | 95±1% | 96% |
| Fé 铁 | ≤0,005% | 0.002 |
| Valor ácido 酸度 | ≤0,05% | 0.05 |
| Cinzas 灰分 | ≤0,03% | 0.01 |
| Conclusão | O resultado confirma o padrão empresarial | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
| Aparência 外观 | comprimido 颗粒 | comprimido 颗粒 |
| Teor de formaldeído 含量 | 92±1% | 92,2% |
| Fé 铁 | ≤0,005% | 0.002 |
| Valor ácido 酸度 | ≤0,05% | 0.05 |
| Ph | 4---8 | 8 |
| Conclusão | O resultado confirma o padrão empresarial | |
Aplicação
1. produto químico agrícola: acetocloro composto, butacloro, ect
2. tinta: tinta automotiva composta de alta qualidade
3. resina: resina composta de ureia, resina fenólica, ect. e vários adesivos
4. fabricação de papel: intensificador de papel composto
5. fundição: removedor de fundição e adesivo de síntese de fundição
6. indústria de cultivo: desinfetante de fumigação
7. Matérias-primas orgânicas: para a produção de glicerol, ácido crílico e assim por diante.
8. outros: medicamentos e desinfecção